Leírás
A FruttaMax gyümölcsszörpök gazdaságos és környezettudatos választást kínálnak!
A kiváló 1:23 hígítási aránynak köszönhetően egy üveg szörpből akár 12 liter frissítő italt készíthetsz, legyen az üdítő, limonádé vagy koktél alap.
A palackok 30%-ban újrahasznosított alapanyagból készülnek, és az új DRS visszaváltási rendszer révén kevesebb PET palack gyártása szükséges, ami jelentősen csökkenti az ökológiai lábnyomot.
Válaszd a FruttaMax szörpöket, ha fontos számodra a fenntarthatóság és a gazdaságos felhasználás!
Vélemények
                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                
                            
            
        
        
                Írja meg véleményét!
        
                Paraméterek
| Gyümölcsszörp | 12 liter készitalhoz, cukorral és édesítőszerekkel, legalább 75%-kal csökkentett cukortartalommal. | 
| Összetevők | ivóvíz, fruktóz-glükózszörp, gyümölcslevek 60% (almalé 50%, grapefruitlé 10%) sűrítményekből visszahígítva | 
| Étkezési sav | citromsav, természetes aroma | 
| Édesítőszerek | Na-ciklamát, aceszulfám-K, steviol-glikozidok | 
| Emulzió | gumiarábikum, fagyanta glicerin-észterei | 
| Tartósítószerek | kálium-szorbát, Nátrium-benzoát | 
| Színezék | feketerépalé sűrítmény | 
| Hígítási arány | 1:23 | 
| Kiszerelés | 500 ml | 
| Tárolás | 10-23°C között, száraz hűvös helyen tartandó. Felbontás után hűtőben tárolandó és 2 hónapon belül elfogyasztandó. | 
Tápérték
| per 100ml | 100ml kész italban | |
|---|---|---|
| Energia (kj) | 785 | 32,7 | 
| Energia (kcal) | 184 | 7,66 | 
| Zsír (g) | 0 | 0 | 
| ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 41 | 1,71 | 
| ebből cukor (g) | 31 | 1,29 | 
| Élelmi rost (g) | <0,5 | <0,02 | 
| Fehérje (g) | <0,5 | <0,02 | 
| Só (g) | 0.2 | 0.008 | 
