Összetevők
Víz
Eperlé 50% (sűrítményből visszahígítva)
Étkezési sav: citromsav
Édesítőszerek (Na-ciklamát, aceszulfám-K, steviol glikozidok)
Bodzalé
Aroma
Tartósítószerek (kálium-szorbát, Na-benzoát)
Tápanyagok
100 ml szörpben | 100 ml kész italban | |
---|---|---|
Energia | 124 kJ/ 29 kcal | 5 kJ/ 1 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
-amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 3 g | 0,125 g |
-amelyből cukrok | 3 g | 0,125 g |
Fehérje | 0,1 g | 0,004 g |
Só | 0,2 g | 0,008 g |
Rost | 0,1 g | 0,004 g |
Számított tápanyagértékek
per 100ml | 100 ml kész italban | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 124 | 5 | |
Energia (kcal) | 29 | 1 | |
Zsír (g) | 0 | 0 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | |
Szénhidrát (g) | 3 | 0.125 | |
ebből cukor (g) | 3 | 0.125 | |
Élelmi rost (g) | 0.1 | 0.004 | |
Fehérje (g) | 0.1 | 0.004 | |
Só (g) | 0.2 | 0.008 |
Elkészítés és felhasználás
Hígítási arány:
1 rész szörp és 23 rész (szénsavas) víz. Az ajánlott hígítás szerint elkészített ital gyümölcslé tartalma legalább 2,08%.
Tárolás
Tárolás: (10-23°C). Száraz, hűvös helyen.
zsuzsa.kisss (megerősített tulajdonos) –
Mindegyik Frutta Max szörpöt szeretjük, de nekem az epres a kedvencem! 🙂 Tipikusan az az innivaló, mely itatja magát.